| Coloc. | Numeral | Barco | Comandante | Clube | Flotilha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Hook | Alexandre | ICRJ | Ranger 22 A |
| 2 | 32 | Sirius | Baião | GVREFOMM | Ranger 22 B |
| 3 | 604 | Catraio | Luiz beckman | ICRJ | Ranger 22 A |
| 4 | 16 | Mandinga II | Renato | Escola de Vela Barra São João | Ranger 22 B |
| 5 | 773 | Vagal | Luiz Gurgel | PCSF | Ranger 22 B |
| 6 | 1615 | Nadja Linda | Inacio | JIC | Ranger 22 C |
| 7 | 149 | Alcova | Fernando Holanda | ICJG | Ranger 22 B |
| 8 | 1131 | Jacamin | Asp. Hugo Lopes | GVEN | Ranger 22 C |
| 9 | 467 | Xukrute | Charles Girlwood | Escoteiros do Mar Almt Saldanha | Ranger 22 C |
www.gven.org.br
gven@en.mar.mil.br
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com